

OSAZJH(Q/X)氣動三通薄膜調節閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
功能選項 | 流體溫度 | ||
E | 防爆型(電氣定位器防爆類型可選:隔爆型、本安型) | C33組 | -30℃~150℃ |
X | 帶信號反饋(電氣定位器帶反饋或另配閥位變送器) | C4組 | -30℃~180℃ |
S | 帶手輪機構 | C7組 | -30℃~350℃ |
附件:電氣定位器、空氣過濾減壓器、鎖氣保位閥、電磁閥 | C8組 | -30℃~400℃ | |
電氣定位器參數(用戶自備時則不考慮) | |||
輸入信號 | 4-20mA DC,0-10V DC | ||
輸入阻抗 | 300Ω,250Ω,取決于定位器 | ||
輸出信號 | 4-20mA DC,0-10V DC、未特選時無此功能 | ||
防爆等級 | dllBT4/T5/T6,dllCT4/T5/T6、本安型 |
技術參數
動作方式 | 正作用、反作用 |
閥座結構 | Q合流、X分流 |
流量特性 | 線性 |
可調范圍 | 30:1 |
信號范圍 | Pr0.2~1bar,0.4~2bar |
氣源壓力 | Ps1.4bar~4bar |
密封等級 | ????Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ |
斷信號閥位 | 全開、全關 |
環境溫度 | -30℃~+70℃(防爆型見定位器參數) |
性能標準 | GB/T4213-92 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | 2% |
閥體參數
公稱壓力 | PN16,PN25,PN40,PN64 |
連接方式 | 法蘭式 |
閥體材質 | WCB、SS316,SS316L? |
閥芯材質 | SS,SS304,SS316,SS316L、司太萊堆焊 |
密封材料 | PTFE,硬密封、特殊高溫材料 |
波紋管 | SS,SS304,SS316? |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
推桿襯套 | 2Cr13 |
墊片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片 |
法蘭標準 | GB9113-88,JB/T79-94,GB2555-81 |
特制法蘭 | ANSI、JIS、DIN |
流量系數及行程
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(Kv) | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 835 | 1215 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 835 | 1215 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 |
允許壓差
執行器 Ae(cm2) | 公稱壓力 | 25 ????32 ????40 ??50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
氣源壓力 | 0.2 | ||||||||||||
200cm2 | 24 | ||||||||||||
400cm2 | 15 | 10 | 6.3 | ||||||||||
600cm2 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | ||||||||||
1000cm2 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | ||||||||||
1600cm2 | 1.0 | 0.8 |
外形尺寸(mm)
PN16、PN25、PN40bar | |||||||||||
型號規格 | 通徑DN | L | H | H1 | A | ||||||
PN16,25 | PN40 | PN64 | 高溫型 | PN16,25 | PN40 | PN64 | PN16 | PN64 | |||
OSAZJH(Q/X)25 | 25 | 160 | 515 | 515 | 585 | 625 | 121 | 130 | 160 | 282 | 282 |
OSAZJH(Q/X)32 | 32 | 180 | 505 | 505 | 586 | 635 | 130 | 140 | 170 | 308 | 308 |
OSAZJH(Q/X)40 | 40 | 200 | 565 | 565 | 631 | 675 | 140 | 150 | 180 | 308 | 308 |
OSAZJH(Q/X)50 | 50 | 230 | 605 | 605 | 655 | 695 | 153 | 160 | 200 | 308 | 308 |
OSAZJH(Q/X)65 | 65 | 290 | 735 | 735 | 785 | 875 | 178 | 185 | 230 | 394 | 394 |
OSAZJH(Q/X)80 | 80 | 310 | 755 | 755 | 823 | 895 | 190 | 200 | 250 | 394 | 394 |
OSAZJH(Q/X)100 | 100 | 350 | 775 | 775 | 901 | 925 | 200 | 220 | 282 | 394 | 394 |
OSAZJH(Q/X)125 | 125 | 400 | 920 | 920 | 927 | 1065 | 260 | 280 | 310 | 498 | 498 |
OSAZJH(Q/X)150 | 150 | 480 | 1030 | 1030 | 1225 | 1355 | 320 | 320 | 430 | 498 | 498 |
OSAZJH(Q/X)200 | 200 | 600 | 1070 | 1070 | 1288 | 1395 | 360 | 380 | 480 | 498 | 498 |
備注:法蘭安裝尺寸,請參考調節閥通用法蘭尺寸。